प्रमाणपत्र | मानक | |||||
सीई रेड | EN 62368 EN 62209 EN 50566 EN 62479 EN 301489 EN 300328 EN 301908 EN 300330 EN 303413 EN 300440 | |||||
एफसीसी आईडी | भाग 15बी | |||||
टेलीक | एमआईसी नोटिस नंबर 88 अनुलग्नक43 | |||||
एनसीसी | एलपी0002 | |||||
सोमवार | एनओएम-208-एससीएफआई-2016 | |||||
केसीसी | केएसएक्स 3123 केएन 301489 केएन 32 केएन35 | |||||
आरओएचएस | 2015-863-ईयू | |||||
आईसी आईडी | आरएसएस 247 आरएसएस 102 आरएसएस 210 आरएसएस 216 आरएसएस जनरल | |||||
एसआरआरसी | 353 620 277 | |||||
परिक्षण | मानक | |||||
पहुंच | 1907-2016-ईसी | |||||
आईपी सुरक्षा परीक्षण | जीबी 4208;आईईसी 60529;एन 60529 | |||||
चौराहे का पता लगाना | जीबी/टी 2423.6;आईईसी 60068-2-27;एन 60068-2-27; | |||||
विफलताओं के बीच औसत समय (एमटीबीएफ) | जीबी/टी 5080.7;जीबी/टी 13426;एसजे/टी 11325 | |||||
जीएस प्रमाणीकरण | GS |
अन्य उत्पाद
टैबलेट, लैपटॉप, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस चूहों, राउटर, फैक्स मशीन, श्रेडर, प्रिंटर, वायरलेस चार्जर, लर्निंग मशीन, कंप्यूटर गेम कंसोल, स्पीकर, सेट-टॉप बॉक्स, रेडियो, स्मार्ट होम, कार की चाबियां, ब्लूटूथ हैंडल, ब्लूटूथ घड़ियां, मोबाइल फोन, ड्रोन, कानून प्रवर्तन रिकॉर्डर